| モデル名 | ONKYO E705A7B |
|---|---|
| 型番 | E705A7B |
| カラー | ブラック |
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500 |
|
|---|---|---|
| 動作周波数 | 2.93GHz | |
| 1次キャッシュ | 2×(32KB+32KB) | |
| 2次キャッシュ | 3MB | |
| システムバス | 1066MHz | |
| チップセット | NVIDIA® GeForce® 9400 | |
| BIOS | AMI BIOS | |
| システムメモリー※1 | PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応※2) | |
| 標準 | 4GB (2GB×2) | |
| 最大 | 4GB (2GB×2) | |
| メモリースロット | 2スロット (2スロット使用) | |
| ハードディスクドライブ※1※3※4 | 1TB (Serial ATA 3Gb/s,5,400rpm) | |
| オプティカルドライブ | DVDスーパー・マルチドライブ※5※6※7※8 [DVD±R DL(2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速 [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 [CD-ROM] 読込最大24倍速 |
|
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 21.5型 ワイドTFTカラー液晶※10 最大1,920×1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色) |
| 外部ディスプレイ接続時※11 | 800×600ドット 1,024×768ドット 1,280×1,024ドット 1,440×900ドット 1,600×1,200ドット 1,680×1,050ドット 1,920×1,080ドット 1,920×1,200ドット (約1,677万色) |
|
| グラフィックシステム | NVIDIA® GeForce® 9400 (チップセット内蔵) | |
| ビデオメモリー | 512MB (システムメモリーより割り当て)※15 | |
| テレビチューナー※13※14 | 地上デジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ダビング10対応)※15 | |
| 録画データサイズ/時間※16 | ハイビジョンテレビ放送 (約17.1Mbps,約7.7GB/時間) /
標準テレビ放送 (約10.9Mbps,約5.0GB/時間) |
|
| サウンドシステム | Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | |
| LAN | Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
| 無線LAN | IEEE802.11nドラフト,IEEE802.11b/g準拠※17 | |
| Webカメラ | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | |
| Felicaポート | 標準搭載 | |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー (8W+8W) | |
| マイク | 内蔵モノラルマイク | |
| メモリーカードスロット | メモリースティック/メモリースティックPRO※18/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※19/MMC 共用スロット×1 | |
| インターフェース | 前面 | USB2.0ポート×1※20 |
| 右側面 | USB2.0ポート×2 ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1 |
|
| 背面 | USB2.0ポート×4 eSATAポート×1 デジタルディスプレイ端子(HDMI TypeAHDCP対応)※21※22※23×1 LANポート×1 テレビアンテナ端子×1 ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1 光デジタル(S/PDIF)出力端子(角形,ステレオ光ミニジャック)※22※23×1 |
|
| 電源 | 入力電源 | AC 100V,50/60Hz |
| 電源定格出力 | 250W (Active PFC回路搭載) | |
| 消費電力※24 | 最大時 約315W,標準時 約110W,省電力時 3W未満 | |
| エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)※25※26 | j 区分 0.0013 (AA) | |
| 本体寸法 | 523(幅) × 481(高さ) ×214(奥行き) mm (突起物は含まず) | |
| 質量 | 約11.2kg | |
| 動作環境 | 周囲温度 10〜35℃ / 周囲湿度 20〜80% (ただし結露しないこと) | |
| 付属品 | キーボード | USB ワイヤレス日本語フルサイズキーボード (タッチパッド/ワンタッチボタン付)※27 |
| マウス | USB スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス※28 | |
| その他 | 電源ケーブル テレビリモコン iPod用クレイドル テレビリモコン用電池 キーボード用電池 マウス用電池 B-CASカード リカバリーキット※4※28 各種マニュアル 他 |
|
| 型番 | E705A7B | |
|---|---|---|
| OS | Windows ® 7 Home Premium 64ビット 正規版 | |
| 64ビット付属アプリケーション | 統合ビジネスソフト | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み) |
| 音楽視聴編集ソフト | Windows Media® Player 12 | |
| 画像の編集・管理ソフト | MediaShow 4 Photo | |
| Webカメラ操作ソフト | YouCam 3 | |
| DVDビデオ再生ソフト | WinDVD® for ONKYO※9※29※30 | |
| 地上デジタル視聴・録画ソフト | StationTV®※31 | |
| CD/DVD作成ソフト | Roxio Creator® LJB | |
| はがき・住所録作成ソフト | 筆まめVer.19 ベーシック | |
| 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 | |
| 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 5.0 64bit版 (90日間お試し版) | |
| インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 8 | |
| インターネット検索 | JWord プラグイン | |
| インターネット情報 | Yahoo!ツールバー | |
| PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 9 | |
| 日本語入力システム | ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)※32※33 | |
| メッセンジャーソフト | Windows Live™ Messanger※34 | |
| ブログ投稿ソフト | Windows Live™ Writer | |
| 動画編集 | Windows Live™ ムービーメーカー※34 | |
| 写真管理 | Windows Live™ フォト ギャラリー※34 | |
| メールソフト | Windows Live™ メール※34 | |
| Felica関連ソフト | かざしてナビ for ONKYO パーソナルシェルター for ONKYO スクリーンセーバーロック2 かんたん登録2 シンプルログオン for ONKYO EdyViewer FeliCa Secure Client FeliCaブラウザエクステンション FeliCaポート自己診断 NFRMPCViewer SFCard Viewer2 |
|
| 総合セキュリティ対策ソフト | マカフィー・PCセキュリティセンター 90日期間限定版※35 | |
| 型番 | E705A7B | |
|---|---|---|
| OS | Windows ® 7 Home Premium 32ビット 正規版 | |
| 32ビット付属アプリケーション | 統合ビジネスソフト | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み) |
| 音楽視聴編集ソフト | Windows Media® Player 12 | |
| 画像の編集・管理ソフト | MediaShow 4 Photo | |
| Webカメラ操作ソフト | YouCam 3 | |
| DVDビデオ再生ソフト | WinDVD® for ONKYO※9※29※30 | |
| 地上デジタル視聴・録画ソフト | StationTV®※31 | |
| CD/DVD作成ソフト | Roxio Creator® LJB | |
| はがき・住所録作成ソフト | 筆まめVer.19 ベーシック | |
| 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 | |
| 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版) | |
| インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 8 | |
| インターネット検索 | JWord プラグイン | |
| インターネット情報 | Yahoo!ツールバー | |
| PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 9 | |
| 日本語入力システム | ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)※32※33 | |
| メッセンジャーソフト | Windows Live™ Messanger※34 | |
| ブログ投稿ソフト | Windows Live™ Writer | |
| 動画編集 | Windows Live™ ムービーメーカー※34 | |
| 写真管理 | Windows Live™ フォト ギャラリー※34 | |
| メールソフト | Windows Live™ メール※34 | |
| Felica関連ソフト | かざしてナビ for ONKYO パーソナルシェルター for ONKYO スクリーンセーバーロック2 かんたん登録2 シンプルログオン for ONKYO EdyViewer FeliCa Secure Client FeliCaブラウザエクステンション FeliCaポート自己診断 NFRMPCViewer SFCard Viewer2 |
|
| 総合セキュリティ対策ソフト | マカフィー・PCセキュリティセンター 90日期間限定版※35 | |
※1
Windows上では1MB=10242byte、1GB=10243byte、1TB=10244byte換算するため実容量より少なく表示されます。
※2
デュアルチャネル動作には同じ仕様のメモリーを2枚1組で装着する必要があります。
※3
ハードディスク容量はリカバリー領域を除きCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※4
リカバリー用のデータはハードディスクに保存されています。ハードディスクから起動できなくなった場合は付属のリカバリーキットを使用しリカバリーしてください。
※5
本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※6
本製品で書込んだDVDメディアは一部のDVD-ROMドライブ,DVD-Videoプレーヤーで再生できない場合があります。
※7
カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
※8
書込/読込状態、記録形式、メディアの種類、アプリケーションなどによっては性能が保証できない場合があります。
※9
CPRM(記録メディア用著作権保護技術)に対応しています。
※10
液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
※11
記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※12
CPRM(記録メディア用著作権保護技術)に対応しています。
※13
ケーブルテレビ経由で受信する場合ケーブルテレビ会社によりサービス内容が異なるため、接続に関するお問い合わせはご契約されているケーブルテレビ会社へお願いいたします。
※14
アナログ,BS,CS放送の受信はできません。
※15
CPRM対応のDVD-RAM,DVD-RW,DVD-Rメディアにコピー9回+ムーブ1回が可能です。 ただし録画する番組が「ダビング10」に対応している必要があります。
※16
録画する番組やシステム状態によりデータ容量が異なる場合があります。
※17
規格による通信速度は最大150Mbps(理論値)です。 実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。
※18
画像ファイルなど通常のファイルデータの読み出し、書き込み専用です。 マジックゲート メモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルはこのスロットに装着した状態で再生することはできません。
※19
SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。
※20
電源OFF時でのUSB充電機能に対応します。
※21
HDCP非対応のディスプレイと接続した場合は、著作権保護されたコンテンツを再生または表示できません。
※22
16bit/24bit,44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz のデジタル音声出力フォーマットとデジタルパススルー出力に対応します。 (使用ソフトウェアにより制限される場合があります)
※23
SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)準拠により、デジタル接続によるデジタル信号同士の録音は1世代に限りおこなえます。
※24
「最大時」 は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」 は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。
※25
2007年度基準で表示しています。 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※26
省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。
※27
使用可能範囲はレシーバーより5m以内となります。(設置環境や使用条件により異なる場合があります)
※28
リカバリーキットを使用することで32ビットOS、64ビットOSいずれかのOSをご使用いただけます。
※29
DVDオーディオディスクでVP互換(DVDビデオプレーヤー互換)モードを持っていないディスクは再生できません。
※30
DTS方式のオーディオトラックは再生できません。
※31
デジタルディスプレイ出力端子に接続した外部ディスプレイで視聴する場合は音声を内蔵スピーカーまたは外部に接続したスピーカーから出力させる必要があります。
※32
ご利用期間は60日間となっております。期間終了後はご継続(有償契約)のお手続きをおすすめいたします。
※33
ハードディスクにあらかじめ格納されております。ご使用になる場合はインストール作業をおこなってください。
※34
Windows Live アプリケーションを使用するには、Windows Live アカウントへのサインインが必要になります。
※35
ご利用期間は90日間となっております。期間終了後はご継続(有償契約)のお手続きをおすすめいたします。
※
付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。
アンテナを利用する場合は、地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続することで視聴できます。また、ケーブルテレビを利用する場合は、CATVパススルー方式には対応していますが、CATVトランスモジュレーション方式に対応していません。詳しくは、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合せください。
最新の視聴可能エリアについて、詳しくはこちら:社団法人デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/
E7シリーズに付属するiPod用クレイドルに対応したiPodの種類は、次の通りです。
・iPod(第5世代、photo、第4世代)
・iPod mini
・iPod with color display
・iPod nano(第1・2・3・4・5世代)
・iPod with video
・iPod classic
・iPod touch(第1・2世代)
| 法律・ガイドライン | グリーン購入ガイドライン※1 | ○ |
|---|---|---|
| 省電力 | 国際エネルギースタープログラム※2 | × |
| 環境ラベル | PCグリーンラベル※3 | ○ |
| PCリサイクルマーク※4 | ○ | |
| VCCI (VCCI Class B に適用) | ○ | |
| 紙資源の節約 | マニュアルの電子化※5 | ○ |
| 古紙使用の包装材※6 | ○ | |
| 環境負荷低減 | パソコンに関するVOCガイドライン (第1版)※7 | ○ |
| アスベスト使用禁止 | ○ | |
| その他の国際規制/ 国内規制対応 |
RoHS指令の対応※8 | ○ |
| J-MOSS(グリーンマークに対応)※9 | ○ |
※1
グリーン購入の取り組みを促進するために設立された 『グリーン購入ネットワーク(GPN)』が策定する購入ガイドラインの基準を満たした製品です。
※2
国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしています。
※3
PC3R『 PCグリーンラベル制度 』 の審査基準(2006年度版)を満たした製品です。
※4
PCリサイクルマークがついた当社製品は、当社が無償で回収・再資源化いたします。
※5
マニュアルの一部を電子化し、紙資源の節約に取り組み、さらに、添付マニュアルは、再生紙を使用しています。
※6
包装材は、古紙のダンボールを使用しています。
※7
JEITA『 パソコンに関するVOCガイドライン 』 の基準を満たしています。
※8
電気電子機器に含まれる特定化学物質 (水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質)の使用制限に関する欧州議会および理事会指令に対応しています。
※9
電気・電子機器の特定化学物質(水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有表示方法を規定した日本工業規格です。グリーンマーク(化学物質非含有)と含有マーク(化学物質含有)が有ります。