| モデル名 | SOTEC C101W4 | SOTEC C101W4B |
|---|---|---|
| 型番 | C101W4 | C101W4B |
| カラー | クリスタルホワイト | |
|---|---|---|
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N270 | |
| 動作周波数 | 1.60GHz | |
| 1次キャッシュ | 24KB | |
| 2次キャッシュ | 512KB | |
| システムバス | 533MHz | |
| チップセット | モバイル インテル® 945GSE Express (945GSE+ICH7-M) | |
| BIOS | Phoenix BIOS | |
| システムメモリ※1 | PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (533MHz動作) | |
| 標準 | 1GB (1GB×1) | |
| 最大 | 2GB (2GB×1)※2 | |
| メモリスロット | 1スロット | |
| ハードディスクドライブ※1※3※4 | 120GB (Serial ATA 1.5Gb/s,5,400rpm) | |
| オプティカルドライブ | なし | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 10.1型 ワイドTFTカラー液晶※5 最大1,024×600ドット (約1,677万色) |
| 外部ディスプレイ接続時※6 | 800×600ドット 1,024×768ドット 1,280×1,024ドット 1,440×900ドット 1,600×1,200ドット 1,680×1,050ドット 1,920×1,080ドット (約1,677万色) |
|
| グラフィックシステム | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセット内蔵) | |
| ビデオメモリ | 最大224MB (システムメモリより割り当て)※7 | |
| サウンドシステム | Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | |
| LAN | Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラ (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|
| Webカメラ | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | |
| 無線LAN | 通信速度 最大54Mbps,IEEE 802.11 b/g準拠※8 | |
| キーボード | 日本語キーボード (17.5mmピッチ,2.0mmストローク) | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド | |
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | |
| マイク | 内蔵モノラルマイク | |
| メモリーカードスロット | メモリースティック メモリースティックPRO SDメモリーカード SDHCメモリーカード MMC 共用スロット※9※10 |
|
| ExpressCardスロット | なし | |
| インターフェイス | 左側面 | ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(モノラル ミニジャック)×1 USB2.0ポート×2 |
| 右側面 | USB2.0ポート×1 LANポート×1 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1 |
|
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ (11.1V,2,200mAh) | |
| 動作時間※11 | 約2.1時間 | |
| 充電時間 | 電源OFF時 約2.2時間 / 電源ON時 約2.2時間 | |
| ACアダプタ | 入力 AC100〜240V±10%,50/60Hz : 出力 DC19V,3.42A | |
| 消費電力※12 | 最大時 約80W,標準時 約13W,省電力時 1W未満 | |
| エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)※13※14 | l 区分 0.0009 (AA) | |
| 本体寸法 | 265(幅) × 31(高さ) × 185(奥行き) mm (突起物は含まず) | |
| 質量 | 約1.2kg (バッテリパック装着時) | |
| 動作環境 | 周囲温度 10〜35℃ / 周囲湿度 20〜80% (ただし結露しないこと) | |
| 付属品 | ACアダプタ バッテリパック※15 各種マニュアル,他 |
|
| 型番 | C101W4 C101W4B | |
|---|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 3 正規版 | |
| 付属アプリケーション | 統合ビジネスソフト | Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)(C101W4B) |
| 音楽視聴編集ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 11※16 | |
| 動画編集ソフト | Microsoft® Windows ムービー メーカー 2 | |
| はがき・住所録作成ソフト | 筆まめVer.18 ベーシック | |
| 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 | |
| Webカメラ操作ソフト | YouCam 2※17 | |
| 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 5.0 (90日間お試し版) | |
| インターネット閲覧 | Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7 | |
| インターネット検索 | JWord プラグイン | |
| 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader 3.6※18 | |
| PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® 9 | |
| Webサイト安全性診断ソフト | マカフィー®・サイトアドバイザプラス※19 | |
| 総合セキュリティ対策ソフト | Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版※20 | |
※1
Windows上では1MB=10242byte、1GB=10243byte換算するため実容量より少なく表示されます。
※2
標準搭載メモリを取り外し2GBメモリを1枚搭載した場合です。
※3
ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※4
リカバリ用のデータはハードディスクに保存されています。
※5
液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
※6
記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7
ビデオメモリの容量は、Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により要求される必要最低限の領域を動的にシステムメモリ内に確保します。製品出荷時のビデオメモリは最大128MBに設定されています。
※8
規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。 実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。
※9
画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲート メモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。
※10
SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。
※11
JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間です。 実際の動作時間は使用状況により異なります。
※12
「最大時」 は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」 は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。
※13
2007年度基準で表示しています。 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※14
省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。
※15
バッテリパックは消耗品です。
※16
Windows Media Player では Dolby Digital 対応DVDを再生できません。
※17
本製品にインストールされているYouCam 2には、アバター機能(代替画像)は搭載されていません。
※18
「eBookJapan」の有料サービスです。 本製品には約30種類の立ち読みコンテンツをプリインストールしています。 詳細はeBookJapan/ソーテック支店(http://www.ebookjapan.jp/bs/stc00001.html)をご参照ください。
※19
本製品の試用期間は使用開始日より30日間となります。
※20
ご利用期間は90日間となっております。期間終了後はご継続(有償契約)のお手続きをおすすめいたします。
※
付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。
| 法律・ガイドライン | グリーン購入ガイドライン※1 | ○ |
|---|---|---|
| 省電力 | 国際エネルギースタープログラム※2 | × |
| 環境ラベル | PCリサイクルマーク※4 | ○ |
| VCCI (VCCI Class B に適用) | ○ | |
| 紙資源の節約 | マニュアルの電子化※5 | ○ |
| 古紙使用の包装材※6 | ○ | |
| 環境負荷低減 | パソコンに関するVOCガイドライン (第1版)※7 | ○ |
| アスベスト使用禁止 | ○ | |
| その他の国際規制/ 国内規制対応 |
RoHS指令の対応※8 | ○ |
| J-MOSS (グリーンマークに対応)※9 | ○ |
※1
グリーン購入の取り組みを促進するために設立された 『グリーン購入ネットワーク(GPN)』が策定する購入ガイドラインの基準を満たした製品です。
※2
国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしています。
※4
PCリサイクルマークがついた当社製品は、当社が無償で回収・再資源化いたします。
※5
マニュアルの一部を電子化し、紙資源の節約に取り組み、さらに、添付マニュアルは、再生紙を使用しています。
※6
包装材は、古紙のダンボールを使用しています。
※7
JEITA『 パソコンに関するVOCガイドライン 』 の基準を満たしています。
※8
電気電子機器に含まれる特定化学物質 (水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質)の使用制限に関する欧州議会および理事会指令に対応しています。
※9
電気・電子機器の特定化学物質(水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有表示方法を規定した日本工業規格です。グリーンマーク(化学物質非含有)と含有マーク(化学物質含有)が有ります。