17型CRT P7PAN1-S1ユーザーズガイド誤記訂正のお知らせとお詫び
お客様各位
平素は弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
P7PAN1-S1ユーザーズガイドにおきまして以下の誤りがございました。
お詫びと共に訂正させて頂きます。
●対象機種
17型CRT P7PAN1-S1
●訂正対象
P7PAN1-S1ユーザーズガイド
| 誤り: | ユーザーズガイド14ページ kHz(CONTRASTの説明画面)
|
| 訂正: | Hz
|
| 誤り: | ユーザーズガイド15ページ PARALLELOGRAM(平行四辺形歪) 画像の上下のラインを互いに同じ方向に動かして、画面中心に移動できます。
|
| 訂正: | 画像の上下のラインを互いに反対方向に動かして、左右の傾斜を調整できます。
|
| 誤り: | ユーザーズガイド21ページ 解像度:1600×1200(最大)1280×1024(推奨) プラグアンドプレイ機能 :DDC1/2B 消費電力 :100W
|
| 訂正: | 解像度 :1600×1200(最大)1024×768(推奨) プラグアンドプレイ機能 :VESA DDC1/2B 消費電力 :110W
|
株式会社ソーテック